Dados Atualizados em Março de 2016
O faturamento da indústria Elétrica e Eletrônica em 2015 atingiu R$ 142,5 bilhões, 7% abaixo do verificado em 2014 (R$ 153,8 bilhões). Em termos reais, a queda foi de 14%.
Outros importantes indicadores de desempenho do Setor Eletroeletrônico no ano de 2015 foram os seguintes:
Os investimentos retraíram 16%, passando de R$ 3,8 bilhões, em 2014, para R$ 3,2 bilhões, em 2015;
O número de empregos diretos, que no final de 2014 era de 293.610 funcionários, terminou 2015 com 248.079, ou seja, redução de 45.531 trabalhadores;
As exportações retraíram 10%, caindo de US$ 6,6 bilhões, em 2014, para US$ 5,9 bilhões, em 2015. Foram observadas quedas para os principais mercados da indústria eletroeletrônica, como os países da Aladi e os Estados Unidos, que em conjunto representaram 65% das vendas externas do setor;
As importações reduziram 24%, passando de US$ 41,2 bilhões, em 2014, para US$ 31,4 bilhões, em 2015;
A produção física do setor retraiu 21% em relação a 2014, conforme dados do IBGE.
Estes indicadores refletem a grave crise político-econômica enfrentada pelo país, que culminou com taxa de inflação superior a 10%, retração do PIB em 3,8%, elevação da dívida pública bruta para 66,2% do PIB, taxa média de desemprego no ano de 6,8% da população economicamente ativa.
As consequências e incertezas decorrentes desse quadro têm justificado tanto a retração do consumo quanto dos investimentos.
No caso dos bens de consumo do setor eletroeletrônico, a indústria de Informática teve queda de 20% no faturamento. Considerando as vendas em unidades, os resultados foram ainda piores como pode ser observado a seguir.
Conforme dados da Consultoria IDC, as vendas de desktops caíram 36%, os notebooks 36% e tablets 38%, na comparação de 2015 com 2014. Destaca-se que estes produtos, além da queda do mercado, vêm se ressentindo com a concorrência dos smartphones.
Quanto aos celulares, o faturamento nominal recuou 4% e as vendas em unidades caíram 27%, sendo que a redução dos tradicionais foi de 74% os smartphones retraíram 13%.
O faturamento da indústria de Material Elétrico de Instalação recuou 13% em 2015 na comparação com 2014. Neste caso, além da inibição do consumo, o governo adotou medidas que afetaram duramente a indústria de construção civil, importante mercado para esses produtos.
Os juros para financiamento para aquisição da casa própria foram elevados, os recursos para as construções do Programa Minha Casa Minha Vida reduzidos, assim como o nível de participação do financiamento da Caixa Econômica Federal. As empreiteiras estão com elevado nível de endividamento, e os estoques de imóveis, tanto comerciais como residenciais, cresceram significativamente.
Com isso, conforme dados do IBGE, a indústria da construção civil teve queda real de 8%, afetando, dessa forma, toda sua cadeia de produção, inclusive de Material Elétrico de Instalação.
Os setores de bens de capital da indústria eletroeletrônica (Automação Industrial e Equipamentos Industriais) tiveram dificuldades com a queda de encomendas devido à retração dos investimentos. A Formação Bruta de Capital Fixo do país apontou queda real de 14% em 2015 em relação a 2014.
O setor de Equipamentos Industriais só não teve desempenho pior em função do crescimento do valor das exportações em Reais. O crescimento das vendas (em Reais) para o mercado externo em 2015 foi de 30%.
No que diz respeito à indústria de equipamentos para Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica - GTD - ocorreu crescimento de faturamento de 2%, porém, a queda real foi de 5%.
Este setor sofreu impacto da contenção dos investimentos das concessionárias de energia elétrica, principalmente dos segmentos de Transmissão e Distribuição. No caso da Transmissão, a contenção foi causada pelas condições pouco atrativas dos leilões ocorridos nos últimos dois anos, o que resultou em um volume de negócios menor no período. E na Distribuição, as concessionárias continuaram com pouca capacidade de investimentos devido à situação financeira ainda difícil. Apesar dos reajustes tarifários, uma parcela expressiva desses recursos atendeu ao pagamento dos custos decorrentes da geração emergencial, o que implicou na transferência desses valores para as concessionárias do segmento de geração, ou seja, muito pouco ficou com as distribuidoras.
Com isso, as distribuidoras permaneceram com dificuldades para realizar novos investimentos.
No caso da Geração, os investimentos ocorreram conforme os cronogramas previstos, mas observou-se a importação de partes e peças, em especial de aerogeradores e sistemas fotovoltaicos.
Em relação à infraestrutura para Telecomunicações, não houve expansão significativa dos investimentos das prestadoras de serviços e, desta forma, as aquisições de equipamentos por estas empresas permaneceram retraídos.
Quanto aos Componentes Elétricos e Eletrônicos, o setor teve ao seu favor o crescimento das exportações, que compensou parcialmente a queda do mercado interno. A receita em Reais das vendas externas de componentes cresceu 32% neste ano. Os principais componentes exportados foram os destinados para equipamentos industriais, eletrônica embarcada e motocompressores herméticos.
Perspectivas
Para 2016, as empresas do Setor Eletroeletrônico projetam, em termos nominais, estabilidade do faturamento em relação a 2015. Entretanto, em termos reais, deverá ocorrer queda da ordem de 6%.
Esta projeção é compatível com a expectativa de nova queda do PIB prevista para 2016, já estimada em -3,6%, segundo o último boletim Focus.
Por sua vez, as exportações poderão aumentar a participação nos negócios de setor com crescimento da ordem de 5%, enquanto as importações deverão ressentir-se do pouco dinamismo do mercado interno, registrando queda de 7%.
Diante desse quadro, o emprego do setor deverá cair 2%, totalizando 243 mil trabalhadores diretos no final de 2016.
Os investimentos da indústria eletroeletrônica deverão ficar estáveis em relação a 2015, atingindo R$ 3,3 bilhões.
Quadro 1
Faturamento Total por Área (R$ milhões a preços correntes)
Faturamento Total por Área (R$ milhões a preços correntes)
| Áreas | 2013 | 2014 | 2015 | 2015X 2014 |
| Automação Industrial | 4.368 | 4.523 | 4.508 | 0% |
| Componentes Elétricos e Eletrônicos | 10.696 | 10.370 | 10.071 | -3% |
| Equipamentos Industriais | 23.599 | 25.718 | 26.550 | 3% |
| GTD * | 16.220 | 15.742 | 16.103 | 2% |
| Informática | 47.046 | 37.660 | 30.170 | -20% |
| Material Elétrico de Instalação | 9.478 | 9.689 | 8.472 | -13% |
| Telecomunicações | 26.689 | 29.592 | 28.309 | -4% |
| Utilidades Domésticas | 18.649 | 20.522 | 18.357 | -11% |
| Total | 156.745 | 153.816 | 142.540 | -7% |
* GTD - Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica
Quadro 2
Var % Faturamento do Setor Eletroeletrônico
Ano 2015 X Ano 2014
Var % Faturamento do Setor Eletroeletrônico
Ano 2015 X Ano 2014
| Áreas | Var % Nominal | Var % Real ** |
| Automação Industrial | 0% | -7% |
| Componentes Elétricos e Eletrônicos | -3% | -9% |
| Equipamentos Industriais | 3% | -4% |
| GTD * | 2% | -5% |
| Informática | -20% | -25% |
| Material Elétrico de Instalação | -13% | -18% |
| Telecomunicações - Infraestrutura | -8% | -14% |
| Telecomunicações - Celular | -4% | -10% |
| Utilidades Domésticas | -11% | -17% |
| Total | -7% | -14% |
* GTD - Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica
** Deflacionando pelo IPP - Índice de Preços ao Produtor - da Indústria de Transformação do IBGE - Ano de 2015 = +7,24%
Quadro 3
Principais Indicadores do Setor
| Indicador | 2014 | 2015 | 2015 2014 |
| Faturamento Nominal (R$ milhões) * | 153.816 | 142.540 | -7% |
| Faturamento (US$ milhões) | 65.322 | 42.693 | -35% |
| Exportações (US$ milhões) | 6.552 | 5.912 | -10% |
| Importações (US$ milhões) | 41.158 | 31.435 | -24% |
| Saldo (US$ milhões) | -34.606 | -25.522 | -26% |
| Nº de Empregados (mil) | 293,6 | 248,1 | -16% |
* variação real = -14%
Quadro 4
Exportações de Produtos do Setor (US$ milhões)
Exportações de Produtos do Setor (US$ milhões)
| Áreas | 2013 | 2014 | 2015 | 2015X 2014 |
| Automação Industrial | 535 | 564 | 495 | -12% |
| Componentes Elétricos e Eletrônicos | 3.285 | 2.880 | 2.686 | -7% |
| Equipamentos Industriais | 1.341 | 1.369 | 1.259 | -8% |
| GTD | 803 | 790 | 605 | -23% |
| Informática | 386 | 299 | 267 | -11% |
| Material Elétrico de Instalação | 97 | 97 | 105 | 7% |
| Telecomunicações | 432 | 263 | 224 | -15% |
| Utilidades Domésticas | 339 | 290 | 272 | -6% |
| Total | 7.218 | 6.552 | 5.912 | -10% |
Quadro 5
Importações de Produtos do Setor
(US$ milhões)
Importações de Produtos do Setor
(US$ milhões)
| Áreas | 2013 | 2014 | 2015 | 2015X 2014 |
| Automação Industrial | 4.410 | 4.139 | 3.561 | -14% |
| Componentes Elétricos e Eletrônicos | 24.569 | 23.799 | 17.903 | -25% |
| Equipamentos Industriais | 4.076 | 3.685 | 3.051 | -17% |
| GTD | 1.819 | 1.373 | 957 | -30% |
| Informática | 2.776 | 2.467 | 1.722 | -30% |
| Material Elétrico de Instalação | 1.026 | 959 | 718 | -25% |
| Telecomunicações | 2.876 | 2.853 | 1.952 | -32% |
| Utilidades Domésticas | 2.047 | 1.884 | 1.570 | -17% |
| Total | 43.599 | 41.158 | 31.435 | -24% |
Quadro 6
Exportações de Produtos do Setor por
Blocos Econômicos (US$ milhões)
Exportações de Produtos do Setor por
Blocos Econômicos (US$ milhões)
| Regiões | 2013 | 2014 | 2015 | 2015X 2014 |
| Estados Unidos | 1.195 | 1.212 | 1.057 | -13% |
| Aladi (Total) | 3.704 | 3.070 | 2.807 | -9% |
| - Argentina | 1.550 | 1.187 | 1.084 | -9% |
| - Outros Aladi | 2.153 | 1.883 | 1.724 | -8% |
| União Européia | 1.002 | 902 | 691 | -23% |
| Ásia (Total)* | 622 | 714 | 809 | 13% |
| - China | 200 | 234 | 438 | -87% |
| - Outros Ásia | 422 | 480 | 371 | -23% |
| Demais Países do Mundo | 695 | 655 | 548 | -16% |
| Total | 7.218 | 6.552 | 5.912 | -10% |
* Exceto Oriente Médio
Quadro 7
Importações de Produtos do Setor por
Blocos Econômicos (US$ milhões)
Importações de Produtos do Setor por
Blocos Econômicos (US$ milhões)
| Regiões | 2013 | 2014 | 2015 | 2015X 2014 |
| Estados Unidos | 5.428 | 4.897 | 3.660 | -25% |
| Aladi (Total) | 1.295 | 1.333 | 1.296 | -3% |
| - Argentina | 266 | 198 | 144 | -27% |
| - Outros Aladi | 1.029 | 1.134 | 1.152 | 2% |
| União Européia | 7.472 | 6.496 | 5.234 | -19% |
| Ásia (Total) * | 27.880 | 27.224 | 20.352 | -25% |
| - China | 16.197 | 15.780 | 12.111 | -23% |
| - Outros Ásia | 11.683 | 11.444 | 8.242 | -28% |
| Demais Países do Mundo | 1.523 | 1.208 | 892 | -26% |
| Total | 43.599 | 41.158 | 31.435 | -24% |
* Exceto Oriente Médio
Quadro 8
Investimento em Ativo Fixo
Investimento em Ativo Fixo
| Anos | % Faturamento | R$ milhões |
| 2008 | 4,0% | 4.877 |
| 2009 | 2,8% | 3.135 |
| 2010 | 2,9% | 3.560 |
| 2011 | 3,2% | 4.380 |
| 2012 | 2,6% | 3.732 |
| 2013 | 2,7% | 4.168 |
| 2014 | 2,5% | 3.831 |
| 2015 | 2,3% | 3.236 |
| 2016 * | 2,3% | 3.281 |
* projeção
Quadro 9
Mercado de PCs e Tablets (em mil unidades)
Mercado de PCs e Tablets (em mil unidades)
| Anos | Desktops | Notebooks | Tablets | PCs + Tablets | ||||
| em mil unid. | Var % | em mil unid. | Var % | em mil unid. | Var % | em mil unid. | Var % | |
| 2013 | 5.748 | - | 8.196 | - | 8.386 | - | 22.331 | - |
| 2014 | 3.973 | -31% | 6.361 | -22% | 9.463 | 13% | 19.798 | -11% |
| 2015 | 2.546 | -36% | 4.044 | -36% | 5.846 | -38% | 12.436 | -37% |
| 2016 * | 2.203 | -13% | 3.175 | -21% | 4.142 | -29% | 9.520 | -23% |
* projeção
Fonte: IDC
Quadro 10
Mercado de PCs e Tablets
Mercado de PCs e Tablets
| Anos | Participações | ||
| Desktops | Notebooks | Tablets | |
| 2013 | 26% | 37% | 38% |
| 2014 | 20% | 32% | 48% |
| 2015 | 20% | 33% | 47% |
| 2016 * | 23% | 33% | 44% |
* projeção
Fonte: IDC
Quadro 11
Mercado Oficial de Telefones Celulares (em mil unidades)
Mercado Oficial de Telefones Celulares (em mil unidades)
| Anos | Tradicionais | Smartphones | Celulares Total | |||
| em mil unid. | Var % | em mil unid. | Var % | em mil unid. | Var % | |
| 2013 | 30.378 | - | 35.195 | - | 65.573 | - |
| 2014 | 15.752 | -48% | 54.551 | 55% | 70.303 | 7% |
| 2015 | 4.152 | -74% | 47.249 | -13% | 51.400 | -27% |
| 2016 * | 2.770 | -33% | 40.937 | -13% | 43.707 | -15% |
* projeção
Fonte: IDC
Quadro 12
Mercado Oficial de Telefones Celulares
Mercado Oficial de Telefones Celulares
| Anos | Participações | ||
| Tradicionais | Smartphones | ||
| 2013 | 46% | 54% | |
| 2014 | 22% | 78% | |
| 2015 | 8% | 92% | |
| 2016 * | 6% | 94% | |
* projeção
Fonte: IDC
Principais Indicadores - Dados atualizados em Junho de 2016
| Principais Indicadores | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 (1) | 2015 2014 | 2016 (1) 2015 |
| Faturamento (R$ bilhões) | 156,7 | 153,8 | 142,5 | 143,2 | -7% | 0% |
| Faturamento (US$ bilhões) | 72,6 | 65,3 | 42,7 | 38,2 | -35% | -11% |
| Numero de Empregados (mil) (2) | 308,6 | 293,6 | 248,1 | 238,0 | -16% | -4% |
| Exportações (US$ milhões) | 7.218 | 6.552 | 5.912 | 6.100 | -10% | 3% |
| Importações (US$ milhões) | 43.599 | 41.158 | 31.435 | 25.100 | -24% | -20% |
| Déficit Comercial Setorial (US$ milhões) | -36.381 | -34.606 | -25.522 | -19.000 | -26% | -26% |
| Investimentos (R$ milhões) | 4.168 | 3.831 | 3.236 | 3.251 | -16% | 0% |
| Investimentos (Porcentagem sobre o Faturamento) | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | - | - |
| Faturamento por Empregado (R$ mil) (2) | 507,9 | 523,9 | 574,6 | 601,7 | 10% | 5% |
| Correspondência do Faturamento em Relação ao PIB (%) | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | - | - |
| Participação das Exportações no Faturamento (%) | 9,9 | 10,0 | 13,8 | 16,0 | - | - |
| Participação das Exportações do Setor no Total das Exportações do País (%) | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | - | - |
| Participação das Importações do Setor no Total das Importações do País (%) | 18,2 | 18,0 | 18,3 | 18,7 | - | - |
(1) projeção,
(2) Série Revisada.
Nenhum comentário:
Postar um comentário